Folgende Personen kommen nach der ersten Hochrechnung in den neuen Neudenauer Gemeinderat:
(Sortiert nach Gesamt-Stimmzahl)
(Sortiert nach Gesamt-Stimmzahl)
| 1 | Fähndrich, Michael | CDU | Neudenau | 1987 |
| 2 | Walter, Bernhard | FW | Neudenau | 1746 |
| 3 | Brechter, Manfred | CDU | Neudenau | 1311 |
| 4 | Waldner, Michael | FW | Neudenau | 1304 |
| 5 | Reinhart, Karl | FW | Herbolzheim | 1243 |
| 6 | Schlichting, Berndt | SPD | Neudenau | 1240 |
| 7 | Stelzig-Krombolz, Ewald | CDU | Neudenau | 1231 |
| 8 | Amann, Uwe | FW | Neudenau | 1203 |
| 9 | Kreß, Rolf | CDU | Herbolzheim | 1192 |
| 10 | Schiemer, Jürgen | CDU | Herbolzheim | 1167 |
| 11 | Böhringer, Paul-Gerhard | FW | Siglingen | 1144 |
| 12 | Vogt, Siegfried | FW | Neudenau | 1123 |
| 13 | Planck, Sandra | FW | Neudenau | 1048 |
| 14 | Ziern, Hans-Jürgen | FW | Herbolzheim | 1034 |
| 15 | Kircher, Stefan | CDU | Siglingen | 1021 |
| 16 | Hamberger, Heiko | FW | Herbolzheim | 978 |
| 17 | Schuster, Eberhard | FW | Herbolzheim | 968 |
| 18 | Müller, Anita | FW | Siglingen | 789 |
| 19 | Emert, Roland | SPD | Siglingen | 532 |
| 20 | Konrad, Tobias | CDU | Reichertshausen | 527 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen